La Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e l'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) definiscono il compito e le condizioni quadro per le attività imprenditoriali di Swissgrid. Per le sue prestazioni – l'esercizio, la manutenzione e il potenziamento della rete di trasmissione – Swissgrid calcola ogni anno le tariffe per l'utilizzazione della rete e le prestazioni di servizio relative al sistema.
La distribuzione dei costi di Swissgrid avviene secondo il principio della causalità. Laddove non è presente questa possibilità, questi vengono calcolati sulla base dei valori di potenza ed energia, nonché di corrispondenti tariffe e tassi di acconto e addebitati ai gestori della rete di distribuzione e ai consumatori finali del corrispondente livello di rete.
Swissgrid opera in un mercato regolamentato sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione, la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom). Compito dell' Elcom è sorvegliare i prezzi applicati nel campo dell'elettricità verificando le tariffe applicate da Swissgrid.
Tariffe e tassi di rimunerazione per la rete di trasmissione
| 20211 | 20202 | 20193 | |
|---|---|---|---|
| Utilizzazione della rete | |||
| Tariffa di lavoro [ct./kWh] | 0,20 | 0,18 | 0,19 |
| Tariffa di potenza [CHF/MW] | 33 600 | 28 800 | 31 100 |
| Tariffa di base fissa per ogni punto di prelievo ponderato [CHF/AP p.a.] | 319 800 | 269 400 | 288 000 |
| Prestazioni generali di servizio relative al sistema (PSRS) | |||
| Tariffa delle PSRS generali applicabile ai gestori di reti di distribuzione e consumatori finali allacciati alla rete di trasmissione [ct./kWh] | 0,16 | 0,16 | 0,24 |
| Tariffa delle PSRS generali per gestori Merchant Line (SR4 734.713.3) [ct./kWh] | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Prestazioni individuali di servizio relative al sistema | |||
| Tariffa delle PSRS individuali «perdite di potenza» applicabile ai gestori di reti di distribuzione e consumatori finali allacciati alla rete di trasmissione e per gestori Merchant Line (SR4 734.713.3) [ct./kWh] | 0,15 | 0,25 | 0,14 |
| Tariffa delle PSRS individuali «energia reattiva» applicabile ai partecipanti attivi non conformemente (gestori di reti di distribuzione e centrali elettriche allacciati alla rete di trasmissione, a partire dal 1° gennaio 2011) [ct./kvarh] | 1,38 | 1,13 | 0,42 |
| Penale per energia reattiva non conforme per i partecipanti attivi (gestori di reti di distribuzione e centrali elettriche allacciati alla rete di trasmissione, a partire dal 1° gennaio 2020)5 [ct./kvarh] | 0,80 | 0,80 | – |
| Tariffa delle PSRS individuali «energia reattiva» applicabile ai partecipanti semi attivi6 non conformemente (gestori di reti di distribuzione allacciati alla rete di trasmissione, a partire dal 1° gennaio 2010) [ct./kvarh] | 1,38 | 1,13 | 0,42 |
| Tasso di rimunerazione per l'energia reattiva fornita conformemente ai requisiti applicabile ai partecipanti attivi (gestori di reti di distribuzione e centrali elettriche allacciati alla rete di trasmissione) [ct./kvarh] | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Tasso di rimunerazione per comportamento utile al sistema di partecipanti semi attivi (gestori di reti di distribuzione allacciati alla rete di distribuzione a partire dal 1° gennaio 2020) [ct./kvarh] | 0,15 | 0,15 | – |
| Gestione dei gruppi di bilancio | |||
| Tariffa di registrazione gruppo di bilancio [EUR] | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
Tariffe nette, escl. IVA
Le tariffe e i tassi sono indicati in franchi svizzeri, salvo laddove annotato diversamente.
Swissgrid stabilisce le tariffe per l'utilizzazione della rete in conformità alle pertinenti disposizioni legislative e regolatorie. Essa è autorizzata ad adeguare le tariffe nel quadro dei disposti legislativi e regolatori. Swissgrid informa per iscritto l'utente della rete in merito alle tariffe, di norma al più tardi tre mesi prima del relativo termine di pubblicazione previsto dalla legge per i gestori di rete.
1 Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2021 – stato al 8 aprile 2020
2 Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2020 – stato al 22 marzo 2019
3 Secondo il calcolo Swissgrid tariffe 2019 – stato al 23 marzo 2018
4 Raccolta sistematica del diritto federale
3 La penale per l'energia reattiva per i partecipanti attivi che non soddisfano i requisiti è definita nell'allegato 4 del contratto di lavoro GCE o nell'allegato 3 del contratto di lavoro GRD. Ogni cinque anni la penale viene riesaminata e, se necessario, adeguata.
5 Fino al 2019 incluso partecipanti passivi